Intel Box Core i5 Processor i5-9400F 2,90Ghz 9M Coffee Lake without graphic
RABO-BX80684I59400F
Sockel
1151 v2 (LGA)
Codename
Coffee Lake-R
IGP
N/A
TDP
65W (max.... mehr
Produktinformationen "Intel Box Core i5 Processor i5-9400F 2,90Ghz 9M Coffee Lake without graphic"
Sockel | 1151 v2 (LGA) |
---|---|
Codename | Coffee Lake-R |
IGP | N/A |
TDP | 65W (max. 100°C) |
Kerne | 6 |
Threads | 6 |
Basistakt | 2.90GHz |
Turbotakt | 4.10GHz |
PCIe-Lanes | 16x (PCIe 3.0) |
Speichercontroller | Dual Channel PC4-21300U (DDR4-2666) |
CPU-Features | Intel Optane Support, Turbo Boost 2.0, VT-x, VT-d, VT-x EPT, Intel 64, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, Idle States, EIST, Thermal Monitoring, IPT, AES-NI, Secure Key, SGX, MPX, OS Guard, XD Bit, Boot Guard, inkl. CPU-Kühler (Intel PCG 2015C, 65W) |
Chipsatz-Eignung | B360, B365, H310, H370, Q370, Z370, Z390 |
Segment | Desktop |
Architektur | Coffee Lake |
Fertigung | 14nm |
Stepping | U0 |
Einführung | 2019/Q1 |
L2-Cache | 1.5MB (6x 256kB) |
L3-Cache | 9MB |
Interface | DMI 3.0, 8GT/s |
Speicher max. | 128GB |
Speicherbandbreite | 41.6GB/s |
Systemeignung | 1 Sockel |
Heatspreader-Kontaktmittel | Wärmeleitpaste |
IGP-Shader | N/A |
IGP-Takt | N/A |
IGP-Interface | N/A |
IGP-Rechenleistung | N/A |
IGP-Speicher max. | N/A |
IGP-Features | N/A |
Weiterführende Links zu "Intel Box Core i5 Processor i5-9400F 2,90Ghz 9M Coffee Lake without graphic"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.