Intel Box Core i9 Processor i9-7920X 2,90Ghz 16,50M Skylake-X
RABO-BX80673I97920X
Sockel
2066 (LGA)
Codename
Skylake-X "High Core Count (HCC)" IGP
N/A... mehr
Produktinformationen "Intel Box Core i9 Processor i9-7920X 2,90Ghz 16,50M Skylake-X"
Sockel | 2066 (LGA) |
---|---|
Codename | Skylake-X "High Core Count (HCC)" |
IGP | N/A |
TDP | 140W (max. 95°C) |
Kerne | 12 |
Threads | 24 |
Basistakt | 2.90GHz |
Turbotakt | 4.30GHz |
PCIe-Lanes | 44x (PCIe 3.0) |
Speichercontroller | Quad Channel PC4-21300U (DDR4-2666) |
CPU-Features | Intel Optane Support, Turbo Boost 2.0, Turbo Boost Max 3.0 (4.40GHz), Multithreading (Hyper-Threading), VT-x, VT-d, Intel 64, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, AVX-512 (1x FMA), EIST, AES-NI, XD Bit, Multiplikator frei wählbar |
Chipsatz-Eignung | X299 |
Segment | Desktop |
Architektur | Skylake |
Fertigung | 14nm |
Stepping | M0 |
Einführung | 2017/Q3 |
L2-Cache | 12MB (12x 1MB) |
L3-Cache | 16.5MB |
Interface | DMI 3.0, 8GT/s |
Speicher max. | 128GB |
Speicherbandbreite | 85.3GB/s |
Systemeignung | 1 Sockel |
Heatspreader-Kontaktmittel | Wärmeleitpaste |
IGP-Shader | N/A |
IGP-Takt | N/A |
IGP-Interface | N/A |
IGP-Rechenleistung | N/A |
IGP-Speicher max. | N/A |
IGP-Features | N/A |
Weiterführende Links zu "Intel Box Core i9 Processor i9-7920X 2,90Ghz 16,50M Skylake-X"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.