Komplettsystem AMD Ryzen 5 2400G, 8GB RAM
RABO-2400G-WKS1
RABO Ryzen 5 2400G / 8GByte Arbeitsspeicher / Mainboard: ASUS Prime A320M-K... mehr
Produktinformationen "Komplettsystem AMD Ryzen 5 2400G, 8GB RAM"
RABO Ryzen 5 2400G / 8GByte Arbeitsspeicher /
Mainboard:
ASUS Prime A320M-K
Formfaktor | µATX |
---|---|
Chipsatz | AMD A320 |
RAM | 2x DDR4 DIMM, dual PC4-25600U/DDR4-3200 (OC), max. 32GB (UDIMM) |
Erweiterungsslots | 1x PCIe 3.0 x16, 2x PCIe 2.0 x1, 1x M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4/SATA, 2280/2260/2242) |
Anschlüsse extern | 1x VGA, 1x HDMI 1.4, 4x USB-A 3.0, 2x USB-A 2.0, 1x Gb LAN (Realtek RTL8111H), 3x Klinke, 1x PS/2 Tastatur, 1x PS/2 Maus |
Anschlüsse intern | 2x USB 3.0, 4x USB 2.0, 4x SATA 6Gb/s (A320), 1x seriell |
Header Kühlung | 1x CPU-Lüfter 4-Pin, 1x Lüfter 4-Pin |
Header Beleuchtung | N/A |
Audio | 7.1 (Realtek ALC887) |
RAID-Level | 0/1/10 (A320) |
Multi-GPU | N/A |
Stromanschlüsse | 1x 24-Pin ATX, 1x 4-Pin ATX12V |
Grafik | IGP (via CPU/APU) |
Beleuchtung | N/A |
Besonderheiten | Audio+solid capacitors |
Herstellergarantie | drei Jahre (Abwicklung über Händler) |
Hinweis | Mainboard zertifiziert nach HDMI 1.4. Ab Ryzen 2000 HDMI 2.0 möglich. |
Prozessor:
AMD Ryzen 5 2400G, 4x 3.60GHz
Sockel | AM4 (PGA) |
---|---|
Codename | Raven Ridge |
IGP | AMD Radeon Vega 11 |
TDP | 65W |
Kerne | 4 |
Threads | 8 |
Basistakt | 3.60GHz |
Turbotakt | 3.90GHz |
Speichercontroller | Dual Channel PC4-23466U (DDR4-2933) |
CPU-Features | ECC-Unterstützung, Turbo Core 3.0, Precision Boost 2, XFR2, XFR2 Enhanced (nur B450/X470), Multithreading, VT-Vi, X86-64, AMD-V, AVX, AVX2, AES (2x FMA), NX-Bit, EVP, Multiplikator frei wählbar (nur B350/B450/X370/X470), TDP-down (46W), AMD TrueAudio |
Chipsatz-Eignung | A300, A320, B350, B450, X370, X470 |
Lieferumfang | mit CPU-Kühler (AMD Wraith Stealth, BxHxT: 102x53x114mm) |
Segment | Desktop |
Architektur | Zen |
Fertigung | 14nm+ (14LPP FinFET) |
Stepping | ZP-B2h |
Einführung | 2018/Q1 |
L2-Cache | 2MB (4x 512kB) |
L3-Cache | 4MB |
Interface | SMI |
PCIe-Lanes | 16x (PCIe 3.0), davon 8x für GPU |
Speicher max. | 64GB |
Speicherbandbreite | 46.9GB/s |
Systemeignung | 1 Sockel |
Heatspreader-Kontaktmittel | Wärmeleitpaste |
IGP-Shader | 704 (11 Compute Units) |
IGP-Takt | 1250MHz |
IGP-Interface | HDMI 2.0b (3840x2160@60Hz), DisplayPort 1.4 (3840x2160@60Hz) |
IGP-Rechenleistung | 1760GFLOPS |
IGP-Speicher max. | 16GB |
IGP-Features | DirectX 12.1, OpenGL 4.5, Vulkan 1.0, AMD FreeSync 2, AMD Eyefinity, H.265 encode/decode, VP9 encode/decode, 3x Display Support |
Arbeitspeicher:
Crucial DIMM 8GB, DDR4-2400, CL17 (CT8G4DFS824A)
Typ | DDR4 DIMM 288-Pin |
---|---|
Ranks/Bänke | single rank, x8 |
Module | 1x 8GB |
JEDEC | PC4-19200U |
CAS Latency CL | 17 (entspricht ~14.17ns) |
Spannung | 1.20V |
Modulhöhe | 31.25mm |
Grafikchip:
AMD Radeon Vega 11
Datenträger:
120GB Crucial BX500
Bauform | Solid State Drive (SSD) |
---|---|
Formfaktor | 2.5" |
Schnittstelle | SATA 6Gb/s |
Lesen | 540MB/s |
Schreiben | 500MB/s |
Speichermodule | 3D-NAND TLC, Micron |
TBW | 40TB |
Zuverlässigkeitsprognose | 1.5 Mio. Stunden (MTBF) |
Controller | Silicon Motion SM2258XT |
Protokoll | AHCI |
Datenschutzfunktionen | N/A |
Leistungsaufnahme | keine Angabe (maximal), keine Angabe (Betrieb), keine Angabe (Leerlauf), keine Angabe (Schlafmodus) |
Abmessungen | 100x70x7mm |
Besonderheiten | N/A |
Herstellergarantie | drei Jahre |
Gehäuse:
Chieftec Mesh CT-01-B
Extern | 2x 5.25" 1x 3.5" |
---|---|
Intern | 2x 3.5", 1x 2.5" |
Front I/O | 1x USB-A 3.0, 2x USB-A 2.0, 1x Kopfhörer, 1x Mikrofon |
PCI-Steckplätze | 4 |
Lüfter (vorne) | 1x 120mm (optional) |
Lüfter (hinten) | 1x 120mm (optional) |
Lüfter (links) | N/A |
Lüfter (rechts) | N/A |
Lüfter (oben) | N/A |
Lüfter (unten) | N/A |
Lüfter (sonstige) | N/A |
Mainboard | bis µATX |
Netzteil | ATX |
Netzteilposition | oben |
CPU-Kühler | bis max. 140mm Höhe |
Grafikkarten | bis max. 340mm |
Farbe | schwarz |
Abmessungen (BxHxT) | 180x352x425mm (+3mm für Standfüße) |
Volumen | 26.93l |
Gewicht | 4.50kg |
Herstellergarantie | zwei Jahre |
Gelistet seit | 21.06.2012, 15:39 |
Weiterführende Links zu "Komplettsystem AMD Ryzen 5 2400G, 8GB RAM"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.